
Modell | Nennstrom (A) | Phasen- Widerstand (Ω) | Phasen- Induktivität (mH) | Zuleitung (Nr.) | Haltedrehmoment (Ncm) | Motorlänge L (mm) | Schrittwinkel (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASH57.45-4425 | 2.5 | 1.0 | 2.2 | 4 | 80 | 45 | 1.8 |
| LASH57.56-6430 | 3.0 | 0.7 | 2.4 | 4 | 110 | 56 | 1.8 |
| LASH57.76-8404 | 4.2 | 0.55 | 1.8 | 4 | 180 | 76 | 1.8 |
Code | Durchmesser øD | Linearer Weg pro Schritt | Schritt |
|---|---|---|---|
| 081-2 | 8.0 | 0.01 | 2 |
| 082-4 | 8.0 | 0.02 | 4 |
| 084-8 | 8.0 | 0.04 | 8 |
| 951-1.27 | 8.0 | 0.00635 | 1.27 |
| 954-5.08 | 9.525 | 0.0254 | 5.08 |
| 954-12.7 | 9.525 | 0.0635 | 12.7 |
| 958-10.16 | 9.525 | 0.0508 | 10.16 |






