
Untersetzungsverhältnis | Nennmoment (Nm) | Trägheitsmoment (kg/cm2) | Stufe | Länge L1 (mm) | Länge L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 400 | 12.14 | 1 | 291 | 104 |
| 4 | 450 | 7.78 | 1 | 291 | 104 |
| 5 | 450 | 6.07 | 1 | 291 | 104 |
| 8 | 400 | 4.63 | 1 | 291 | 104 |
| 10 | 305 | 3.52 | 1 | 291 | 104 |
| 12 | 700 | 7.47 | 2 | 340.5 | 153.5 |
| 15 | 700 | 6.65 | 2 | 340.5 | 153.5 |
| 16 | 800 | 7.47 | 2 | 340.5 | 153.5 |
| 20 | 800 | 6.65 | 2 | 340.5 | 153.5 |
| 25 | 700 | 5.81 | 2 | 340.5 | 153.5 |
| 32 | 800 | 4.50 | 2 | 340.5 | 153.5 |
| 40 | 700 | 4.50 | 2 | 340.5 | 153.5 |
| 64 | 400 | 4.50 | 2 | 340.5 | 153.5 |
Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin) | Laufgeräusch (dB [A]) | Max. Motordrehzahl (min-1) | Empfohlene Motordrehzahl (min-1) | Lebensdauer (h) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 70 | 4500 | 3000 | 20000 |


Verdrehspiel (arcmin) | Wirkungsgrad bei Volllast (%) | |
|---|---|---|
| Stufe 1 | kleiner 8 | 96 |
| Stufe 2 | kleiner 12 | 94 |




