Bild | Produktname | Kategorie | Leistung | Durchmesser | Datenblatt | 3D Modell |
---|---|---|---|---|---|---|
BL16.24 | BLDC-Motor | 4.11 W; 2.46 W; 3.98 W | 16 mm | |||
PL08-DC08.15 | Planetengetriebemotor | 0,09 W | 08 mm | |||
PL08-DC08.16 | Planetengetriebemotor | 0.18 W; 0.23 W | 08 mm | |||
PL10-DC10.20 | Planetengetriebemotor | 0.4 W | 10 mm | |||
PL10-DC10.24 | Planetengetriebemotor | 0.36 W; 0.43 W | 10 mm | |||
BL24.18-IE | BLDC-Motor | 1.65 W; 1.93 W | 24 mm | |||
BL24.24H | BLDC-Motor | 1 W | 24 mm | |||
BL28.50H | BLDC-Motor | 13 W | 28 mm | |||
BL36.40H | BLDC-Motor | 15 W | 36 mm | |||
BL36.40-IE | BLDC-Motor | 8.22 W | 36 mm | |||
BL36.57 | BLDC-Motor | 25 W | 36 mm | |||
BL42.39 | BLDC-Motor | 56.5 W | 42.4 mm | |||
BL42.48 | BLDC-Motor | 22 W | 42.4 mm | |||
BL42.54H-IE | BLDC-Motor | 10.27 W; 15.96 W | 42.5 mm | |||
BL42.59 | BLDC-Motor | 57 W | 42.4 mm | |||
BL42.66 | BLDC-Motor | 44 W | 42.4 mm | |||
BL42.66H | BLDC-Motor | 77 W | 42.4 mm | |||
BL28S | BLDC-Motor | 25 W; 12.5 W; 18.8 W | 28 mm | |||
BL32R | BLDC-Motor | 25 W; 12.5 W | 32 mm | |||
BL42R | BLDC-Motor | 56 W; 28 W; 84 W | 42 mm | |||
BL42S | BLDC-Motor | 31 W; 63 W; 94 W | 42 mm | |||
BL52R | BLDC-Motor | 31 W; 63 W; 94 W | 52 mm | |||
BL57R | BLDC-Motor | 92 W; 138 W; 184 W; 276 W | 57 mm | |||
BL57S | BLDC-Motor | 63 W; 125 W; 188 W | 57 mm | |||
BL62R | BLDC-Motor | 188 W; 78 W; 156 W; 195 W; 235 W | 62 mm | |||
BL61S | BLDC-Motor | 78 W; 156 W; 234 W | 61 mm | |||
BL70S | BLDC-Motor | 157 W; 201 W | 70 mm | |||
BL80S | BLDC-Motor | 500 W; 750 W | 80 mm | |||
BL82R | BLDC-Motor | 188 W; 250 W | 82 mm | |||
BL86S | BLDC-Motor | 110 W; 220 W; 310 W; 440 W; 620 W | 86 mm | |||
DC 22.38 | DC-Motor | 1.1 W; 3.7 W; 2.5 W; 4.1 W | 22 mm | |||
ST30-DC30.39 | Stirnradgetriebemotor | 4.22 W; 3.97 W | 30 mm | |||
ST37-DC30.47 | Stirnradgetriebemotor | 7 W; 8.5 W | 37 mm | |||
ST37-DC32.29 | Stirnradgetriebemotor | 3.14 W; 3.17 W | 37 mm | |||
ST37-DC36.57 | Stirnradgetriebemotor | 12.8 W; 12.7 W | 37 mm | |||
PL12-DC12.30 | Planetengetriebemotor | 0.62 W; 0.59 W | 12.1 mm | |||
ST37B-DC36.57 | Stirnradgetriebemotor | 12.8 W; 12.7 W | 37 mm | |||
PL13-DC12.30 | Planetengetriebemotor | 0.62 W; 0.59 W | 12.1 mm | |||
ST37P-DC32.29 | Stirnradgetriebemotor | 3.14 W; 3.17 W | 37 mm | |||
PL16-DC15.27 | Planetengetriebemotor | 0.394 W; 1.026 W | 16 mm | |||
ST40-DC36.60 | Stirnradgetriebemotor | 12.8 W; 12.7 W | 40 mm | |||
SZ12W-DC12.15 | Stirnradgetriebemotor | 0.287 W; 0.45 W | 12 mm | |||
PL16-DC17.37 | Planetengetriebemotor | 2.37 W; 2.49 W | 16 mm | |||
SZ12W-DC12.20 | Stirnradgetriebemotor | 0.41 W; 0.61 W | 12 mm | |||
PL22-DC21.32 | Planetengetriebemotor | 1.5 W; 1.7 W | 22 mm | |||
PL22-DC22.31 | Planetengetriebemotor | 1.52 W; 1.79 W | 22 mm | |||
SZ13W-DC16.19 | Stirnradgetriebemotor | 0.39 W; 0.4 W | 13 mm | |||
PL22C-DC21.32 | Planetengetriebemotor | 1.5 W; 1.7 W | 22 mm | |||
SZ13W-DC16.27 | Stirnradgetriebemotor | 0.39 W; 0.5 W | 13 mm | |||
PL22C-DC22.31H | Planetengetriebemotor | 3.41 W; 4.11 W | 22 mm | |||
SZ14-DC12.15 | Stirnradgetriebemotor | 0.287 W; 0.45 W | 14 mm | |||
PL22C-DC22.38 | Planetengetriebemotor | 5.1 W; 5.3 W | 22 mm | |||
SZ14-DC12.20 | Stirnradgetriebemotor | 0.41 W; 0.61 W | 14 mm | |||
PL28-DC28.47 | Planetengetriebemotor | 4.22 W; 4.96 W | 27.8 mm | |||
SZ14W-DC16.27 | Stirnradgetriebemotor | 0.394 W; 1.026 W | 14 mm | |||
PL30-DC30.47 | Planetengetriebemotor | 7 W; 8.5 W | 30 mm | |||
SZ15-DC16.19 | Stirnradgetriebemotor | 0.39 W; 0.4 W | 15.5 mm | |||
PL32-DC30.38 | Planetengetriebemotor | 4.22 W; 3.97 W | 32 mm | |||
SZ15-DC16.27 | Stirnradgetriebemotor | 0.39 W; 0.5 W | 15.5 mm | |||
DC16.27 | DC-Motor | 0.1 W; 0.4 W; 0.5 W; 0.6 W | 15.5 mm | |||
SZ17-DC16.27 | Stirnradgetriebemotor | 0.394 W; 1.026 W | 17 mm | |||
PL32-DC30.47 | Planetengetriebemotor | 7 W; 8.5 W | 32 mm | |||
DC22.31 | DC-Motor | 1.9 W; 3.6 W; 3.4 W | 22 mm | |||
SZ20-DC20.32 | Stirnradgetriebemotor | 1.5 W; 1.7 W | 20 mm | |||
DC22.38 | DC-Motor | 4.1 W; 1.1 W; 3.7 W; 2.5 W | 22 mm | |||
PL35-DC36.57 | Planetengetriebemotor | 12.8 W; 12.7 W | 37 mm | |||
DC30.47 | DC-Motor | 7.5 W; 7.2 W; 10.6 W; 8.6 W | 30 mm | |||
SZ27-DC24.31 | Stirnradgetriebemotor | 0.75 W; 0.68 W | 27 mm | |||
DC38.57 | DC-Motor | 14.3 W; 5.4 W; 28.0 W; 14.4 W | 36 mm | |||
PL36-DC36.65 | Planetengetriebemotor | 18.23 W; 18.96 W | 36 mm | |||
PL32Z-DC31.75 | Planetengetriebemotor | 7.2 W; 38 W | 32 mm | |||
DC31 | High-Grade bis Ø 80mm | 40 W | 31 mm | |||
DC38.65 | DC-Motor | 51 W; 2.9 W; 22 W; 12 W | 36 mm | |||
PL38-DC38.65 | Planetengetriebemotor | 14.89 W; 15.81 W | 38 mm | |||
SZ27-DC25.18 | Stirnradgetriebemotor | 0.25 W; 0.66 W | 27.3 mm | |||
PL42Z-DC42.118 | Planetengetriebemotor | 25 W; 30 W | 42 mm | |||
SZ27C-DC24.31 | Stirnradgetriebemotor | 0.81 W; 0.86 W | 27 mm | |||
DC42 | High-Grade bis Ø 80mm | 24.5 W | 42 mm | |||
DC45.66 | DC-Motor | 114.3 W; 52.8 W; 21.1 W; 22.0 W | 42.2 mm | |||
PL42-DC45.66 | Planetengetriebemotor | 41.3 W; 34.7 W | 42 mm | |||
DC52 | High-Grade bis Ø 80mm | 50 W | 52 mm | |||
SZ27C-DC30.38 | Stirnradgetriebemotor | 2.99 W; 3.2 W | 27 mm | |||
SF64.68-DC36.58 | Stirnradgetriebemotor | 7.5 W | 64 mm | |||
DC52.69 | DC-Motor | 0.4 W; 0.5 W; 102 W; 107 W; 112 W; 35 W | 52 mm | |||
PL42H-DC40.65 | Planetengetriebemotor | 13.65 W; 16.66 W | 42 mm | |||
PL52Z-DC52.113 | Planetengetriebemotor | 40 W; 30 W | 52 mm | |||
DC62 | High-Grade bis Ø 80mm | 160 W | 62 mm | |||
SF64.92-DC36.58 | Stirnradgetriebemotor | 7.5 W | 64 mm | |||
PL43-DC36.65 | Planetengetriebemotor | 17.09 W; 15.56 W | 43 mm | |||
SZ37-DC30.47 | Stirnradgetriebemotor | 7 W; 8.5 W | 37 mm | |||
PL62Z-DC62.122/-DC62.134 | Planetengetriebemotor | 60 W; 90 W | 62 mm | |||
DC76 | High-Grade bis Ø 80mm | 260 W | 76 mm | |||
SF70.119-DC36.58 | Stirnradgetriebemotor | 7.5 W | 120 mm | |||
SZ37-DC32.29 | Stirnradgetriebemotor | 3.14 W; 3.17 W | 37 mm | |||
PL52-DC52.69 | Planetengetriebemotor | 39.8 W; 41.7 W | 52 mm | |||
PL82Z-DC80.152 | Planetengetriebemotor | 90 W; 120 W; 180 W | 82 mm | |||
DC80 | High-Grade bis Ø 80mm | 340 W | 80 mm | |||
SF70.119-DC45.59 | Stirnradgetriebemotor | 14.5 W | 119 mm | |||
SZ37-DC36.57 | Stirnradgetriebemotor | 12.8 W; 12.7 W | 37 mm | |||
PL52H-DC54.101 | Planetengetriebemotor | 33.5 W; 48.6 W | 52 mm | |||
PL22.10-BL22.45 | Planetengetriebemotor | 24 W | 22 mm | |||
PL32LN-BL42.48 | Planetengetriebemotor | 22 W | 32 mm | |||
PL32Z-BL32.87 | Planetengetriebemotor | 20 W | 32 mm | |||
PL22.10-BL22.70 | Planetengetriebemotor | 8 W | 22 mm | |||
PL28.30-BL28.38 | Planetengetriebemotor | 1 W; 1.9 W | 28 mm | |||
PL42LN-BL42.66 | Planetengetriebemotor | 44 W | 42.4 mm | |||
SF64.68-BL36.40 | Stirnradgetriebemotor | 14.7 W | 64 mm | |||
PL28.30-BL28.77 | Planetengetriebemotor | 16 W | 28 mm | |||
ST37-SH35.21-U | Schrittmotor Unipolar | 37 mm | ||||
ST37-SH35.21-B | Schrittmotor Bipolar | 37 mm | ||||
PL42Z-BL42.93 | Planetengetriebemotor | 40 W | 42 mm | |||
SF64.92-BL36.40 | Stirnradgetriebemotor | 14.7 W | 64 mm | |||
PL32.30-BL33.38 | Planetengetriebemotor | 7 W | 32 mm | |||
PL52Z-BL52.91 | Planetengetriebemotor | 40 W | 52 mm | |||
SF70.119-BL36.40 | Stirnradgetriebemotor | 14.7 W | 70 mm | |||
PL32.30-BL33.80 | Planetengetriebemotor | 40 W | 32 mm | |||
PL62Z-BL62.96 | Planetengetriebemotor | 60 W; 90 W | 62 mm | |||
SF70.119-BL42.75 | Stirnradgetriebemotor | 36.5 W | 70 mm | |||
PL72Z-BL72.107 | Planetengetriebemotor | 120 W | 72 mm | |||
BL32-24 | BLDC-Motor | 2.16 W | 31.5 mm | |||
PL36.30-BL36.42 | Planetengetriebemotor | 10 W; 7 W | 36 mm | |||
PL82Z-BL82.137 | Planetengetriebemotor | 200 W; 300 W | 82 mm | |||
BL43 | BLDC-Motor | 50 W; 35 W; 70 W | 42.8 mm | |||
PL42-BL42.39 | Planetengetriebemotor | 30 W | 42 mm | |||
BL44-22 | BLDC-Motor | 41 W | 43.5 mm | |||
PL42-BL42.48 | Planetengetriebemotor | 12 W; 30 W | 42 mm | |||
SY21-17-MTR2b | Synchronmotor | 0.1 W | 20.4 mm | |||
BL47 | BLDC-Motor | 40 W; 60 W; 80 W | 46.5 mm | |||
PL42-BL42.62 | Planetengetriebemotor | 40 W | 42 mm | |||
SY36-22-MTR3a | Synchronmotor | 0.2 W | 36 mm | |||
PL42.150-BL42.59 | Planetengetriebemotor | 21 W | 42.2 mm | |||
BL60 | BLDC-Motor | 60 W; 90 W; 45 W | 59.5 mm | |||
SY36-22-MTR3b | Synchronmotor | 0.39 W | 36 mm | |||
PL42.200-BL42.59 | Planetengetriebemotor | 21 W | 42 mm | |||
PL22P-BL24.19 | Planetengetriebemotor | 1.65 W; 1.93 W | 24.3 mm | |||
BL74 | BLDC-Motor | 90 W; 140 W; 180 W | 73.5 mm | |||
SY48-25-MTR5 | Synchronmotor | 0.7 W | 48 mm | |||
SY42.18-MT0 | Unidirektionaler Synchronmotor | 0.1 W | 42 mm | |||
PL56.200-BL57.55 | Planetengetriebemotor | 25 W; 10 W | 57 mm | |||
PL35-BL36.40 | Planetengetriebemotor | 4.1 W; 10 W | 36 mm | |||
BL90 | BLDC-Motor | 200 W; 100 W; 150 W | 90 mm | |||
SY52-29-MTR4a | Synchronmotor | 0.94 W | 51.5 mm | |||
SY48.19-MT6b | Unidirektionaler Synchronmotor | 0.8 W | 48 mm | |||
PL56.200-BL57.79 | Planetengetriebemotor | 40 W; 60 W | 57 mm | |||
SY52-29-MTR4b | Synchronmotor | 1.41 W | 51.5 mm | |||
PL35H-BL36.40 | Planetengetriebemotor | 4.1 W; 10 W | 36 mm | |||
PL42H-BL42 | Planetengetriebemotor | 42 mm | ||||
PL56.200-BL57.98 | Planetengetriebemotor | 60 W; 80 W | 57 mm | |||
SY52-57-MTRD4b | Synchronmotor | 2.77 W | 51.5 mm | |||
PL40ZDE | Spielarme Planetengetriebe | 40 mm | ||||
SY59-35-MTR7a | Synchronmotor | 2.14 W | 59 mm | |||
STF56.101-BL36.40 | Stirnradgetriebemotor | 36 mm | ||||
PL45ZDF | Spielarme Planetengetriebe | 45 mm | ||||
SY66-40-MTR8c | Synchronmotor | 4.6 W | 66.4 mm | |||
ST37-BL36.41 | Strinradgetriebemotor | 36 mm | ||||
SN19-BL36.43 | Schneckengetriebemotor | 36 mm | ||||
PL60ZDE | Spielarme Planetengetriebe | 60 mm | ||||
SF60.90-SP61 | Spaltpolmotor | 40 W; 32 W; 56 W | 90.5 mm | |||
SF64.92-SP61 | Spaltpolmotor | 40 W; 32 W; 56 W; 24 W | 95.3 mm | |||
PL60ZDF | Spielarme Planetengetriebe | 60 mm | ||||
SF70.119-SP61 | Spaltpolmotor | 40 W; 32 W; 56 W; 24 W | 119 mm | |||
SH39 (NEMA 16) | Hybrid-Schrittmotor | 39 mm | ||||
PL80ZDE | Spielarme Planetengetriebe | 80 mm | ||||
PL32R-DC30.47 | Planeten- & Kegelradgetriebemotor | 7 W; 8.5 W | 32 mm | |||
SH42 (NEMA 17) | Hybrid-Schrittmotor | 42 mm | ||||
PL90ZDF | Spielarme Planetengetriebe | 90 mm | ||||
PL42CR-DC40.65 | Planeten- & Kegelradgetriebemotor | 16.56 W; 13.65 W | 42 mm | |||
PL115ZDE | Spielarme Planetengetriebe | 115 mm | ||||
PL42CR-DC45.66 | Planeten- & Kegelradgetriebemotor | 41.3 W; 34.7 W | 45 mm | |||
SH57 (NEMA 23) | Hybrid-Schrittmotor | 57 mm | ||||
PL120ZDF | Spielarme Planetengetriebe | 120 mm | ||||
SN32.46-DC26.31 | Winkelgetriebemotor | 2.37 W | 26 mm | |||
BLDC-Optischer Inkrementaler Impulsgeber | Encoder für BLDC | |||||
SH57H (NEMA 23) | Hybrid-Schrittmotor | 57 mm | ||||
PL160ZDE | Spielarme Planetengetriebe | 160 mm | ||||
SN40.60-DC38.57 | Winkelgetriebemotor | 15 W; 10.5 W | 38 mm | |||
DC-Magnetischer Inkrementalgeber | Encoder für DC | |||||
SH86 (NEMA 34) | Hybrid-Schrittmotor | 86 mm | ||||
PL160ZDF | Spielarme Planetengetriebe | 160 mm | ||||
SN50.80-DC45.66 | Winkelgetriebemotor | 24.2 W; 22.3 W | 45 mm | |||
DC-Optischer Inkrementalgeber | Encoder für DC | |||||
SH86H (NEMA 34) | Hybrid-Schrittmotor | 86 mm | ||||
ST60-2IK6 | Stirnradgetriebemotor | 6 W | 60 mm | |||
ST70-3IK15 | Stirnradgetriebemotor | 15 W | 70 mm | |||
ST80-4IK25 | Stirnradgetriebemotor | 25 W | 80 mm | |||
ST90-5IK40 | Stirnradgetriebemotor | 40 W | 90 mm | |||
ST90-5IK60 | Stirnradgetriebemotor | 60 W | 90 mm | |||
ST90-5IK90 | Stirnradgetriebemotor | 90 W | 90 mm | |||
ST90-5IK120 | Stirnradgetriebemotor | 120 W | 90 mm | |||
ST104-6IK120 | Stirnradgetriebemotor | 120 W | 104 mm | |||
ST104-6IK140 | Stirnradgetriebemotor | 140 W | 104 mm |
weitere Downloads
Produktkatalog
Hier finden Sie unser gesamtes Produktportfolio und technische Informationen zu unseren Antriebslösungen
Mehr erfahrenZertifikat
PowerTronic legt Wert auf höchste Qualität und ist stolz den Nachweis erbracht zu haben, dass die Forderungen der ISO 9001:2015
Mehr erfahren