Bild | Produktname | Kategorie | Leistung | Durchmesser | Datenblatt | 3D Modell |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PL08-DC08.15 | Planetengetriebe | .09 W | 1.5 mm | ||
![]() | BL24.18 | Motor ohne Getriebe | 2.5 W | 24 mm | ||
![]() | BL36.57 | Motor ohne Getriebe | 25 W | 13 mm | ||
![]() | BL42.59 | Motor ohne Getriebe | 57 W | 42.4 mm | ||
![]() | BL28S | Motor ohne Getriebe | 25 W; 12.5 W; 18.8 W | 22 mm | ||
![]() | BL32R | Motor ohne Getriebe | 25 W; 12.5 W | 32 mm | ||
![]() | BL42R | Motor ohne Getiebe | 56 W; 28 W; 84 W | 36 mm | ||
![]() | BL42S | Motor ohne Getriebe | 31 W; 63 W; 94 W | 48 mm | ||
![]() | BL52R | Motor ohne Getriebe | 31 W; 63 W; 94 W | 52 mm | ||
![]() | BL57R | Motor ohne Getriebe | 92 W; 138 W; 184 W; 276 W | 38 mm | ||
![]() | BL57S | Motor ohne Getriebe | 63 W; 125 W; 188 W | 38.1 mm | ||
![]() | BL62R | Motor ohne Getriebe | 188 W; 78 W; 156 W; 195 W; 235 W | 62 mm | ||
![]() | BL61S | Motor ohne Getriebe | 78 W; 156 W; 234 W | 50 mm | ||
![]() | BL70S | Motor ohne Getriebe | 157 W; 201 W | 60 mm | ||
![]() | BL80S | Motor ohne Getriebe | 500 W; 750 W | 90 mm | ||
![]() | BL82R | Motor ohne Getriebe | 188 W; 250 W | 82 mm | ||
![]() | BL86S | Motor ohne Getriebe | 110 W; 220 W; 310 W; 440 W; 620 W | 86 mm | ||
![]() | DC 22.38 | DC-Motor | 1.1 W; 3.7 W; 2.5 W; 4.1 W | 22 mm | ||
![]() | ST30-DC30.39 | Stirnradgetriebe | 4.22 W; 3.97 W | 30 mm | ||
![]() | ST37-DC30.47 | Stirnradgetriebe | 7 W; 8.5 W | 37 mm | ||
![]() | ST37-DC32.29 | Stirnradgetriebe | 3.14 W; 3.17 W | 37 mm | ||
![]() | ST37-DC36.57 | Stirnradgetriebe | 12.8 W; 12.7 W | 37 mm | ||
![]() | PL12-DC12.30 | Planetengetriebe | 0.62 W; 0.59 W | 12.1 mm | ||
![]() | ST37B-DC36.57 | Stirnradgetriebe | 12.8 W; 12.7 W | 37 mm | ||
![]() | PL13-DC12.30 | Planetengetriebe | 0.62 W; 0.59 W | 12.1 mm | ||
![]() | ST37P-DC32.29 | Stirnradgetriebe | 3.14 W; 3.17 W | 36 mm | ||
![]() | PL16-DC15.27 | Planetengetriebe | 0.394 W; 1.026 W | 16 mm | ||
![]() | ST40-DC36.60 | Stirnradgetriebe | 12.8 W; 12.7 W | 43 mm | ||
![]() | SZ12W-DC12.15 | Stirnradgetriebe | 0.287 W; 0.45 W | 12 mm | ||
![]() | PL16-DC17.37 | Planetengetriebe | 2.37 W; 2.49 W | 16 mm | ||
![]() | SZ12W-DC12.20 | Stirnradgetriebe | 0.41 W; 0.61 W | 12 mm | ||
![]() | PL22-DC21.32 | Planetengetriebe | 1.5 W; 1.7 W | 20.5 mm | ||
![]() | PL22-DC22.31 | Planetengetriebe | 1.52 W; 1.79 W | 22 mm | ||
![]() | SZ13W-DC16.19 | Stirnradgetriebe | 0.39 W; 0.4 W | 15.5 mm | ||
![]() | PL22C-DC21.32 | Planetengetriebe | 1.5 W; 1.7 W | 20.5 mm | ||
![]() | SZ13W-DC16.27 | Stirnradgetriebe | 0.39 W; 0.5 W | 15.5 mm | ||
![]() | PL22C-DC22.31H | Planetengetriebe | 3.41 W; 4.11 W | 22 mm | ||
![]() | SZ14-DC12.15 | Stirnradgetriebe | 0.287 W; 0.45 W | 14 mm | ||
![]() | PL22C-DC22.38 | Planetengetriebe | 5.1 W; 5.3 W | 22 mm | ||
![]() | SZ14-DC12.20 | Stirnradgetriebe | 0.41 W; 0.61 W | 14 mm | ||
![]() | PL28-DC28.47 | Planetengetriebe | 4.22 W; 4.96 W | 27.8 mm | ||
![]() | SZ14W-DC16.27 | Stirnradgetriebe | 0.394 W; 1.026 W | 15.5 mm | ||
![]() | PL30-DC30.47 | Planetengetriebe | 7 W; 8.5 W | 30 mm | ||
![]() | SZ15-DC16.19 | Stirnradgetriebe | 0.39 W; 0.4 W | 15.5 mm | ||
![]() | PL32-DC30.38 | Planetengetriebe | 4.22 W; 3.97 W | 30 mm | ||
![]() | SZ15-DC16.27 | Stirnradgetriebe | 0.39 W; 0.5 W | 15.5 mm | ||
![]() | SZ17-DC16.27 | Stirnradgetriebe | 0.394 W; 1.026 W | 17 mm | ||
![]() | PL32-DC30.47 | Planetengetriebe | 7 W; 8.5 W | 30 mm | ||
![]() | DC22.31 | DC-Motor | 1.9 W; 3.6 W; 3.4 W | 22 mm | ||
![]() | SZ20-DC20.32 | Stirnradgetriebe | 1.5 W; 1.7 W | 20 mm | ||
![]() | PL35-DC36.57 | Planetengetriebe | 12.8 W; 12.7 W | 37 mm | ||
![]() | DC30.47 | DC-Motor | 7.5 W; 7.2 W; 10.6 W; 8.6 W | 27.8 mm | ||
![]() | SZ27-DC24.31 | Stirnradgetriebe | 0.75 W; 0.68 W | 24 mm | ||
![]() | DC38.57 | DC-Motor | 14.3 W; 5.4 W; 28.0 W; 14.4 W | 36 mm | ||
![]() | PL36-DC36.65 | Planetengetriebe | 18.23 W; 18.96 W | 36 mm | ||
![]() | DC16.27 | DC-Motor | 0.1 W; 0.4 W; 0.5 W; 0.6 W | 15.5 mm | ||
![]() | PL32Z-DC31.75 | Planetengetriebe | 7.2 W; 38 W | 31 mm | ||
![]() | DC31 | High-Grade bis Ø 80mm | 40 W | 31 mm | ||
![]() | DC38.65 | DC-Motor | 51 W; 2.9 W; 22 W; 12 W | 36 mm | ||
![]() | PL38-DC38.65 | Planetengetriebe | 14.89 W; 15.81 W | 38 mm | ||
![]() | SZ27-DC25.18 | Stirnradgetriebe | 0.25 W; 0.66 W | 27.3 mm | ||
![]() | PL42Z-DC42.118 | Planetengetriebe | 25 W; 30 W | 42 mm31 mm | ||
![]() | SZ27C-DC24.31 | Stirnradgetriebe | 0.81 W; 0.86 W | 27 mm | ||
![]() | DC42 | High-Grade bis Ø 80mm | 24.5 W | 42 mm | ||
![]() | DC45.66 | DC-Motor | 114.3 W; 52.8 W; 21.1 W; 22.0 W | 42.2 mm | ||
![]() | PL42-DC45.66 | Planetengetriebe | 41.3 W; 34.7 W | 45 mm | ||
![]() | DC52 | High-Grade bis Ø 80mm | 50 W | 52 mm | ||
![]() | SZ27C-DC30.38 | Stirnradgetriebe | 2.99 W; 3.2 W | 27 mm | ||
![]() | SF64.68-DC36.58 | Stirnradgetriebe | 7.5 W | 72 mm | ||
![]() | DC52.69 | DC-Motor | 0.4 W; 0.5 W; 102 W; 107 W; 112 W; 35 W | 52 mm | ||
![]() | PL42H-DC40.65 | Planetengetriebe | 13.65 W; 16.66 W | 40 mm | ||
![]() | PL52Z-DC52.113 | Planetengetriebe | 40 W; 30 W | 52 mm31 mm | ||
![]() | DC62 | High-Grade bis Ø 80mm | 160 W | 62 mm | ||
![]() | SF64.92-DC36.58 | Stirnradgetriebe | 7.5 W | 96 mm | ||
![]() | PL43-DC36.65 | Planetengetriebe | 17.09 W; 15.56 W | 36 mm | ||
![]() | SZ37-DC30.47 | Stirnradgetriebe | 7 W; 8.5 W | 37 mm | ||
![]() | PL62Z-DC62.122/-DC62.134 | Planetengetriebe | 60 W; 90 W | 62 mm | ||
![]() | DC76 | High-Grade bis Ø 80mm | 260 W | 76 mm | ||
![]() | SF70.119-DC36.58 | Stirnradgetriebe | 7.5 W | 120 mm | ||
![]() | SZ37-DC32.29 | Stirnradgetriebe | 3.14 W; 3.17 W | 37 mm | ||
![]() | PL52-DC52.69 | Planetengetriebe | 39.8 W; 41.7 W | 52 mm | ||
![]() | PL82Z-DC80.152 | Planetengetriebe | 90 W; 120 W; 180 W | 80 mm | ||
![]() | DC80 | High-Grade bis Ø 80mm | 340 W | 80 mm | ||
![]() | SF70.119-DC45.59 | Stirnradgetriebe | 14.5 W | 124.5 mm | ||
![]() | SZ37-DC36.57 | Stirnradgetriebe | 12.8 W; 12.7 W | 37 mm | ||
![]() | PL52H-DC54.101 | Planetengetriebe | 33.5 W; 48.6 W | 54 mm | ||
![]() | PL22.10-BL22.45 | Planetengetriebe | 24 W | 22 mm | ||
![]() | PL32LN-BL42.48 | Planetengetriebe | 22 W | 42.4 mm | ||
![]() | PL32Z-BL32.87 | Planetengetriebe | 20 W | 32 mm | ||
![]() | PL22.10-BL22.70 | Planetengetriebe | 8 W | 22 mm | ||
![]() | PL28.30-BL28.38 | Planetengetriebe | 1 W; 1.9 W | 28 mm | ||
![]() | PL42LN-BL42.66 | Planetengetriebe | 44 W | 42.4 mm | ||
![]() | SF64.68-BL36.40 | Stirnradgetriebe | 14.7 W | 72 mm | ||
![]() | PL28.30-BL28.77 | Planetengetriebe | 16 W | 28 mm | ||
![]() | ST37-SH35.21-U | Schrittmotor Unipolar | 37 mm | |||
![]() | ST37-SH35.21-B | Schrittmotor Bipolar | 37 mm | |||
![]() | PL42Z-BL42.93 | Planetengetriebe | 40 W | 42 mm32 mm | ||
![]() | SF64.92-BL36.40 | Stirnradgetriebe | 14.7 W | 72 mm | ||
![]() | PL32.30-BL33.38 | Planetengetriebe | 7 W | 33 mm | ||
![]() | PL52Z-BL52.91 | Planetengetriebe | 40 W | 52 mm | ||
![]() | SF70.119-BL36.40 | Stirnradgetriebe | 14.7 W | 120 mm | ||
![]() | PL32.30-BL33.80 | Planetengetriebe | 40 W | 33 mm | ||
![]() | PL62Z-BL62.96 | Planetengetriebe | 60 W; 90 W | 62 mm | ||
![]() | SF70.119-BL42.75 | Stirnradgetriebe | 36.5 W | 123 mm | ||
![]() | PL72Z-BL72.107 | Planetengetriebe | 120 W | 72 mm | ||
![]() | BL32-24 | BLDC-Motor | 2.16 W | 31.5 mm | ||
![]() | PL36.30-BL36.42 | Planetengetriebe | 10 W; 7 W | 36 mm | ||
![]() | PL82Z-BL82.137 | Planetengetriebe | 200 W; 300 W | 82 mm | ||
![]() | BL43 | BLDC-Motor | 50 W; 35 W; 70 W | 42.8 mm | ||
![]() | PL42-BL42.39 | Planetengetriebe | 30 W | 42 mm | ||
![]() | BL44-22 | BLDC-Motor | 41 W | 43.5 mm | ||
![]() | PL42-BL42.48 | Planetengetriebe | 30 W; 12 W | 42 mm | ||
![]() | SY21-17-MTR2b | Synchronmotor | 0.1 W | 20.4 mm | ||
![]() | BL47 | BLDC-Motor | 40 W; 60 W; 80 W | 46.5 mm | ||
![]() | PL42-BL42.62 | Planetengetriebe | 40 W | 42 mm | ||
![]() | SY36-22-MTR3a | Synchronmotor | 0.2 W | 36 mm | ||
![]() | PL42.150-BL42.59 | Planetengetriebe | 21 W | 42.2 mm | ||
![]() | BL60 | BLDC-Motor | 60 W; 90 W; 45 W | 59.5 mm | ||
![]() | SY36-22-MTR3b | Synchronmotor | 0.39 W | 36 mm | ||
![]() | PL42.200-BL42.59 | Planetengetriebe | 21 W | 42 mm | ||
![]() | PL22P-BL24.19 | Planetengetriebe | 1.65 W; 1.93 W | 24.3 mm | ||
![]() | BL74 | BLDC-Motor | 90 W; 140 W; 180 W | 73.5 mm | ||
![]() | SY48-25-MTR5 | Synchronmotor | 0.7 W | 48 mm | ||
![]() | SY42.18-MT0 | Unidirektionaler Synchronmotor | 0.1 W | 42 mm | ||
![]() | PL56.200-BL57.55 | Planetengetriebe | 25 W; 10 W | 57 mm | ||
![]() | PL35-BL36.40 | Planetengetriebe | 4.1 W; 10 W | 36 mm | ||
![]() | BL90 | BLDC-Motor | 200 W; 100 W; 150 W | 90 mm | ||
![]() | SY52-29-MTR4a | Synchronmotor | 0.94 W | 51.5 mm | ||
![]() | SY48.19-MT6b | Unidirektionaler Synchronmotor | 0.8 W | 48 mm | ||
![]() | PL56.200-BL57.79 | Planetengetriebe | 40 W; 60 W | 57 mm | ||
![]() | SY52-29-MTR4b | Synchronmotor | 1.41 W | 51.5 mm | ||
![]() | PL35H-BL36.40 | Planetengetriebe | 4.1 W; 10 W | 36 mm | ||
![]() | PL42H-BL42 | Planetengetriebe | 42 mm | |||
![]() | PL56.200-BL57.98 | Planetengetriebe | 60 W; 80 W | 57 mm | ||
![]() | SY52-57-MTRD4b | Synchronmotor | 2.77 W | 51.5 mm | ||
![]() | PL40ZDE | Spielarme Planetengetriebe | 40 mm | |||
![]() | SY59-35-MTR7a | Synchronmotor | 2.14 W | 59 mm | ||
![]() | STF56.101-BL36.40 | Stirnradgetriebe | 36 mm | |||
![]() | PL45ZDF | Spielarme Planetengetriebe | 45 mm | |||
![]() | SY66-40-MTR8c | Synchronmotor | 4.6 W | 66.4 mm | ||
![]() | ST37-BL36.41 | Strinradgetriebe | 36 mm | |||
![]() | SN19-BL36.43 | Schneckengetriebe | 36 mm46 mm | |||
![]() | PL60ZDE | Spielarme Planetengetriebe | 60 mm | |||
![]() | SF60.90-SP61 | Spaltpolmotor | 40 W; 32 W; 56 W | 90.5 mm | ||
![]() | SF64.92-SP61 | Spaltpolmotor | 40 W; 32 W; 56 W; 24 W | 95.3 mm | ||
![]() | PL60ZDF | Spielarme Planetengetriebe | 60 mm | |||
![]() | SF70.119-SP61 | Spaltpolmotor | 40 W; 32 W; 56 W; 24 W | 119 mm | ||
![]() | SH39 (NEMA 16) | Hybrid-Schrittmotor | 39 mm | |||
![]() | PL80ZDE | Spielarme Planetengetriebe | 80 mm | |||
![]() | PL32R-DC30.47 | Planeten- & Kegelradgetriebe | 7 W; 8.5 W | 37.5 mm | ||
![]() | SH42 (NEMA 17) | Hybrid-Schrittmotor | 42 mm | |||
![]() | PL90ZDF | Spielarme Planetengetriebe | 90 mm | |||
![]() | PL42CR-DC40.65 | Planeten- & Kegelradgetriebe | 16.56 W; 13.65 W | 47 mm | ||
![]() | PL115ZDE | Spielarme Planetengetriebe | 115 mm | |||
![]() | PL42CR-DC45.66 | Planeten- & Kegelradgetriebe | 41.3 W; 34.7 W | 47 mm | ||
![]() | SH57 (NEMA 23) | Hybrid-Schrittmotor | 57 mm | |||
![]() | PL120ZDF | Spielarme Planetengetriebe | 120 mm | |||
![]() | SN32.46-DC26.31 | Winkelgetriebe | 2.37 W | 46 mm | ||
![]() | BLDC-Optischer Inkrementaler Impulsgeber | Encoder für BLDC | ||||
![]() | SH57H (NEMA 23) | Hybrid-Schrittmotor | 57 mm | |||
![]() | PL160ZDE | Spielarme Planetengetriebe | 160 mm | |||
![]() | SN40.60-DC38.57 | Winkelgetriebe | 10.5 W; 15 W | 39 mm | ||
![]() | DC-Magnetischer Inkrementalgeber | Encoder für DC | ||||
![]() | SH86 (NEMA 34) | Hybrid-Schrittmotor | 86 mm | |||
![]() | PL160ZDF | Spielarme Planetengetriebe | 160 mm | |||
![]() | SN50.80-DC45.66 | Winkelgetriebe | 24.2 W; 22.3 W | 40 mm | ||
![]() | DC-Optischer Inkrementalgeber | Encoder für DC | ||||
![]() | SH86H (NEMA 34) | Hybrid-Schrittmotor | 86 mm | |||
![]() | ST60-2IK6 | Stirnradgetriebe | 6 W | 60 mm | ||
![]() | ST70-3IK15 | Stirnradgetriebe | 15 W | 70 mm | ||
![]() | ST80-4IK25 | Stirnradgetriebe | 25 W | 80 mm | ||
![]() | ST90-5IK40 | Stirnradgetriebe | 40 W | 90 mm | ||
![]() | ST90-5IK60 | Stirnradgetriebe | 60 W | 90 mm | ||
![]() | ST90-5IK90 | Inductionmotor | 90 W | 90 mm | ||
![]() | ST90-5IK120 | Stirnradgetriebe | 120 W | 90 mm | ||
![]() | ST104-6IK120 | Stirnradgetriebe | 120 W | 104 mm | ||
![]() | ST104-6IK140 | Stirnradgetriebe | 140 W | 104 mm |
weitere Downloads

Produktkatalog
Hier finden Sie unser gesamtes Produktportfolio und technische Informationen zu unseren Antriebslösungen
Mehr erfahren
Zertifikat
PowerTronic legt Wert auf höchste Qualität und ist stolz den Nachweis erbracht zu haben, dass die Forderungen der ISO 9001:2015
Mehr erfahren