
Untersetzungsverhältnis | Nennmoment 12V (Ncm) | Nenndrehzahl 12V | Nennmoment 24V (Ncm) | Nenndrehzahl 24V |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 180 | 50 | 156 |
| 30 | 36 | 150 | 60 | 130 |
| 50 | 60 | 90 | 60 | 78 |
| 60 | 60 | 45 | 60 | 65 |
| 75 | 60 | 60 | 60 | 52 |
| 100 | 60 | 45 | 60 | 39 |
| 125 | 60 | 36 | 60 | 31 |
| 150 | 60 | 30 | 60 | 26 |
| 200 | 60 | 23 | 60 | 20 |
| 250 | 60 | 18 | 60 | 16 |
| 300 | 60 | 15 | 60 | 13 |
| 375 | 60 | 12 | 60 | 10 |
| 500 | 60 | 9 | 60 | 8 |
| 600 | 60 | 8 | 60 | 7 |
| 750 | 60 | 6 | 60 | 5 |
| 900 | 60 | 5 | 60 | 4 |
| 1050 | 60 | 4.2 | 60 | 3.7 |
| 1350 | 60 | 3.3 | 60 | 2.8 |
| 1500 | 60 | 3 | 60 | 2.6 |
Nennspannung (V) | Nenndrehzahl (min-1) | Nennmoment (Ncm) | Nennstrom (A) | Leerlaufstrom (mA) | Leerlaufdrehzahl (min-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4500 | 1.5 | 1.2 | 500 | 5300 |
| 24 | 3900 | 2.5 | 0.8 | 300 | 5000 |





