
Untersetzungsverhältnis | Nennmoment (Nm) | Trägheitsmoment (kg/cm2) | Stufe | Länge L1 (mm) | Länge L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 40 | 0.77 | 1 | 144 | 60 |
| 4 | 50 | 0.52 | 1 | 144 | 60 |
| 5 | 50 | 0.45 | 1 | 144 | 60 |
| 8 | 45 | 0.39 | 1 | 144 | 60 |
| 10 | 40 | 0.34 | 1 | 144 | 60 |
| 9 | 100 | 0.74 | 2 | 162 | 78 |
| 12 | 100 | 0.50 | 2 | 162 | 78 |
| 15 | 100 | 0.44 | 2 | 162 | 78 |
| 16 | 120 | 0.50 | 2 | 162 | 78 |
| 20 | 120 | 0.44 | 2 | 162 | 78 |
| 25 | 110 | 0.44 | 2 | 162 | 78 |
| 32 | 120 | 0.39 | 2 | 162 | 78 |
| 40 | 110 | 0.39 | 2 | 162 | 78 |
| 64 | 45 | 0.39 | 2 | 162 | 78 |
| 60 | 100 | 0.50 | 3 | 179.5 | 95.5 |
| 80 | 120 | 0.50 | 3 | 179.5 | 95.5 |
| 100 | 120 | 0.44 | 3 | 179.5 | 95.5 |
| 120 | 100 | 0.39 | 3 | 179.5 | 95.5 |
| 160 | 120 | 0.39 | 3 | 179.5 | 95.5 |
| 200 | 110 | 0.39 | 3 | 179.5 | 95.5 |
| 256 | 120 | 0.39 | 3 | 179.5 | 95.5 |
| 320 | 110 | 0.39 | 3 | 179.5 | 95.5 |
| 512 | 45 | 0.39 | 3 | 179.5 | 95.5 |
Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin) | Laufgeräusch (dB [A]) | Max. Motordrehzahl (min-1) | Empfohlene Motordrehzahl (min-1) | Lebensdauer (h) |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 60 | 4500 | 3000 | 20000 |


Verdrehspiel (arcmin) | Wirkungsgrad bei Volllast (%) | |
|---|---|---|
| Stufe 1 | kleiner 8 | 96 |
| Stufe 2 | kleiner 12 | 94 |
| Stufe 3 | kleiner 15 | 90 |




