
Modell | BL28.46S | BL28.56S | BL28.66S |
|---|---|---|---|
| Nennspannung (V) | 24 | 24 | 24 |
| Nenndrehzahl (min-1) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Nennmoment (Ncm) | 3 | 4.5 | 6 |
| Nennleistung (W) | 12.5 | 18.8 | 25 |
| Nennstrom (A) | 0.7 | 0.9 | 1.3 |
| Spitzenstrom (A) | 2.1 | 2.7 | 3.9 |
| Spitzendrehmoment (Ncm) | 9 | 13 | 18 |
| Rotorträgheitsmoment (gcm2) | 10 | 20 | 30 |
| Drehmomentkonstante (Ncm/A) | 4 | 4 | 4 |
| Gegen-EMK (V/min-1) | 4.5 | 5.2 | 4.2 |
| Widerstand (Ω) | 1.9 | 2.5 | 3.4 |
| Induktanz (mH) | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
| Länge (mm) | 46 | 56 | 66 |
| Gewicht (kg) | 0.22 | 0.38 | 0.55 |
| Pole | 8 | 8 | 8 |
| Phasen | 3 | 3 | 3 |
| Isolierklasse | B | B | B |





