
Untersetzungsverhältnis | Nennmoment (Ncm) | Nenndrehzahl (min-1) |
|---|---|---|
| 16 | 27 | 225 |
| 19.1 | 33 | 188 |
| 37.3 | 64 | 96 |
| 42 | 70 | 85 |
Nennspannung (V) | Leerlaufdrehzahl (min-1) | Leerlaufstrom (A) | Nenndrehzahl (min-1) | Nennstrom (A) | Nennmoment (Ncm) | Nennleistung (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4250 | 0.09 | 3600 | 0.44 | 2.0 | 7.5 |





