
Modell | 3545 | 18130 | 3732 | 2682 |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung (V) | 12.0 | 24.0 | 12.0 | 24.0 |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 6000 | 4000 | 8400 | 6600 |
| Leerlaufstrom(A) | 0.30 | 0.09 | 0.80 | 0.20 |
| Nenndrehzahl (min-1) | 4598 | 3300 | 6262 | 5790 |
| Nennstrom (A) | 1.98 | 0.36 | 4.28 | 0.83 |
| Nennmoment (Ncm) | 2.97 | 1.53 | 4.26 | 2.37 |
| Nennleistung (W) | 14.3 | 5.4 | 28.0 | 14.4 |
| Wirkungsgrad (%) | 60 | 65 | 55 | 73 |
| Blockierstrom (A) | 8.82 | 2.06 | 16.11 | 5.62 |
| Blockiermoment (Ncm) | 16.4 | 11.0 | 19.6 | 18.9 |





