
Modell | 2655 | 3723 | 3038 | 18110 |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung (V) | 12.0 | 6.0 | 9.0 | 24.0 |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 7200 | 9000 | 7700 | 7200 |
| Leerlaufstrom (A) | 0.15 | 0.45 | 0.28 | 0.09 |
| Nenndrehzahl (min-1) | 5900 | 7500 | 6623 | 6262 |
| Nennstrom (A) | 0.87 | 2.46 | 1.33 | 0.41 |
| Nennmoment (Ncm) | 1.21 | 1.33 | 1.24 | 1.10 |
| Nennleistung (W) | 7.5 | 10.6 | 8.6 | 7.2 |
| Wirkungsgrad (%) | 73 | 72 | 73 | 74 |
| Blockierstrom (A) | 4.81 | 14.97 | 8.17 | 2.83 |
| Blockiermoment (Ncm) | 7.8 | 9.4 | 9.2 | 8.8 |





