
Untersetzungsverhältnis | Nennmoment 12V | Nenndrehzahl 12V | Nennmoment 24V | Nenndrehzahl 24V | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 150 | 22 | 295 | 68.5 |
| 18 | 25 | 109 | 31 | 210 | 68.5 |
| 25 | 35 | 75 | 44 | 150 | 68.5 |
| 48 | 58 | 41 | 72 | 80 | 74.9 |
| 68 | 80 | 29.5 | 80 | 58 | 74.9 |
| 94 | 100 | 21.5 | 100 | 41.5 | 74.9 |
| 132 | 100 | 15.5 | 100 | 30 | 74.9 |
| 250 | 120 | 8.4 | 120 | 16.3 | 81.3 |
| 349 | 120 | 6.5 | 120 | 12 | 81.3 |
| 491 | 120 | 4.4 | 120 | 8.4 | 81.3 |
| 683 | 120 | 3.3 | 120 | 6.1 | 81.3 |
Nennspannung (V) | Nenndrehzahl (min-1) | Nennmoment (Ncm) | Nennstrom (mA) | Leerlaufstrom (mA) | Leerlaufdrehzahl (min-1) | Nennleistung (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2000 | 2 | ≤1000 | ≤ 350 | 2800 | 4.1 |
| 24 | 3900 | 2.5 | ≤1230 | ≤ 400 | 5000e | 10 |





