
Untersetzungsverhältnis | Nennmoment 12V (Ncm) | Nenndrehzahl 12V | Nennmoment 24V (Ncm) | Nenndrehzahl 24V |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 24 | 204 | 40 | 177 |
| 34 | 37 | 132 | 62 | 115 |
| 43 | 47 | 105 | 78 | 91 |
| 50 | 54 | 90 | 91 | 78 |
| 62 | 67 | 73 | 113 | 63 |
| 68 | 74 | 66 | 124 | 57 |
| 83 | 90 | 54 | 151 | 47 |
| 105 | 114 | 43 | 191 | 37 |
| 116 | 126 | 39 | 200 | 34 |
| 162 | 159 | 28 | 200 | 24 |
| 182 | 179 | 25 | 200 | 21 |
| 204 | 200 | 22 | 200 | 19 |
| 240 | 200 | 22 | 200 | 19 |
| 308 | 200 | 15 | 200 | 13 |
| 350 | 200 | 13 | 200 | 11 |
| 452 | 200 | 10 | 200 | 9 |
| 615 | 200 | 7 | 200 | 6 |
| 687 | 200 | 6 | 200 | 5 |
Nennspannung (V) | Nenndrehzahl (min-1) | Nennmoment (Ncm) | Nennstrom (A) | Leerlaufstrom (mA) | Leerlaufdrehzahl (min-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4500 | 1.5 | 1.2 | 500 | 5300 |
| 24 | 3900 | 2.5 | 0.8 | 300 | 5000 |





