
Modell | BL42.47S | BL42.67S | BL42.87S |
|---|---|---|---|
| Nennspannung (V) | 48 | 48 | 48 |
| Nenndrehzahl (min-1) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Nennmoment (Ncm) | 10 | 20 | 30 |
| Nennleistung (W) | 31 | 63 | 94 |
| Nennstrom (A) | 0.87 | 1.74 | 2.61 |
| Spitzenstrom (A) | 2.6 | 5.2 | 7.8 |
| Spitzendrehmoment (Ncm) | 30 | 60 | 90 |
| Rotorträgheitsmoment (gcm2) | 39 | 45 | 52 |
| Drehmomentkonstante (Ncm/A) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Gegen-EMK (V/min-1) | 12 | 12 | 12 |
| Widerstand (Ω) | 1.9 | 1.4 | 0.8 |
| Induktanz (mH) | 1.5 | 1.1 | 0.6 |
| Länge (mm) | 47 | 67 | 87 |
| Gewicht (kg) | 0.4 | 0.9 | 1.0 |
| Pole | 8 | 8 | 8 |
| Phasen | 3 | 3 | 3 |
| Isolierklasse | B | B | B |





