
Modell | BL57.55R | BL57.65R | BL57.75R | BL57.95R |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung (V) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Nenndrehzahl (min-1) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Nennmoment (Ncm) | 22 | 33 | 44 | 66 |
| Nennleistung (W) | 92 | 138 | 184 | 276 |
| Nennstrom (A) | 2.5 | 3.8 | 5.1 | 7.6 |
| Spitzenstrom (A) | 7.7 | 11.4 | 15.3 | 22.8 |
| Spitzendrehmoment (Ncm) | 66 | 99 | 132 | 198 |
| Rotorträgheitsmoment (gcm2) | 1190 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Drehmomentkonstante (Ncm/A) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Gegen-EMK (V/min-1) | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Widerstand (Ω) | 0.75 | 0.6 | 0.55 | 0.41 |
| Induktanz (mH) | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.1 |
| Länge (mm) | 55 | 65 | 75 | 95 |
| Gewicht (kg) | 0.72 | 0.83 | 0.95 | 1.2 |
| Pole | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Phasen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Isolierklasse | B | B | B | B |





