
Modell | BL70.88S | BL70.98S |
|---|---|---|
| Nennspannung (V) | 48 | 48 |
| Nenndrehzahl (min-1) | 3000 | 3000 |
| Nennmoment (Ncm) | 50 | 67 |
| Nennleistung (W) | 157 | 210 |
| Nennstrom (A) | 4.1 | 5.8 |
| Spitzenstrom (A) | 12.3 | 17.4 |
| Spitzendrehmoment (Ncm) | 150 | 201 |
| Rotorträgheitsmoment (gcm2) | 8600 | 9200 |
| Drehmomentkonstante (Ncm/A) | 12.2 | 11.5 |
| Gegen-EMK (V/min-1) | 12.76 | 11.20 |
| Widerstand (Ω) | 0.93 | 0.8 |
| Induktanz (mH) | 0.85 | 0.7 |
| Länge (mm) | 88 | 98 |
| Gewicht (kg) | 1.34 | 1.50 |
| Pole | 8 | 8 |
| Phasen | 3 | 3 |
| Isolierklasse | B | B |





