
Untersetzungsverhältnis | Nennmoment (Ncm) | Nenndrehzahl (min ⁻ ¹) | Länge L (mm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 41 | 821 | 56.9 |
| 4.6 | 51 | 654 | 56.9 |
| 5.4 | 60 | 560 | 56.9 |
| 7 | 73 | 458 | 56.9 |
| 9 | 97 | 348 | 56.9 |
| 14 | 142 | 222 | 70 |
| 16 | 164 | 192 | 70 |
| 17 | 179 | 176 | 70 |
| 19 | 199 | 159 | 70 |
| 23 | 241 | 131 | 70 |
| 25 | 259 | 122 | 70 |
| 28 | 295 | 107 | 70 |
| 34 | 356 | 88 | 70 |
| 45 | 469 | 67 | 70 |
| 58.2 | 611 | 52 | 70 |
| 50 | 492 | 59.8 | 83.2 |
| 58 | 568 | 51.7 | 83.2 |
| 67 | 657 | 44.7 | 83.2 |
| 70 | 687 | 42.8 | 83.2 |
| 81 | 795 | 37.0 | 83.2 |
| 91 | 895 | 32.8 | 83.2 |
| 98 | 961 | 30.6 | 83.2 |
| 106 | 1035 | 28.4 | 83.2 |
| 115 | 1125 | 26.1 | 83.2 |
| 128 | 1252 | 23.5 | 83.2 |
| 137 | 1343 | 21.9 | 83.2 |
| 145 | 1350 | 20.9 | 83.2 |
| 166 | 1350 | 18.8 | 83.2 |
| 176 | 1350 | 18.0 | 83.2 |
| 192 | 1350 | 16.8 | 83.2 |
| 232 | 1350 | 14.3 | 83.2 |
| 302 | 1350 | 11.3 | 83.2 |
Nennspannung (V) | Nennmoment (Ncm) | Nenndrehzahl (min-1) | Nennstrom (A) | Leerlaufdrehzahl (min-1) | Leerlaufstrom (A) | Nennleistung (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 3000 | ≤ 5.4 | 3750 | ≤ 0.7 | 44 |
| 24 | 14 | 3000 | ≤ 2.8 | 3750 | ≤ 0.4 | 44 |





