
Untersetzungsverhältnis | Leerlaufdrehzahl (min-1) | Nenndrehzahl (min-1) | Nennmoment (Ncm) | Spitzendrehmoment (Ncm) | Stufenzahl | Länge L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 2624 | 2101 | 17 | 100 | 1 | 25.7 |
| 5.7 | 1737 | 1506 | 23 | 100 | 1 | 25.7 |
| 14 | 643 | 557 | 57 | 350 | 2 | 32.8 |
| 19 | 474 | 441 | 77 | 350 | 2 | 32.8 |
| 27 | 333 | 289 | 110 | 350 | 2 | 32.8 |
| 51 | 176 | 153 | 190 | 750 | 3 | 39.7 |
| 71 | 127 | 110 | 250 | 750 | 3 | 39.7 |
| 100 | 90 | 78 | 250 | 750 | 3 | 39.7 |
| 139 | 65 | 56 | 250 | 750 | 3 | 39.7 |
Anzahl der Pole | Anzahl der Phasen | Nennspannung (V) | Leerlaufdrehzahl (min-1) | Nenndrehzahl (min-1) | Nennmoment (Ncm) | Spitzendrehmoment (Ncm) | Spitzenstrom (A) | Nennleistung (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 24 | 9000 | 7800 | 5 | 35 | 11 | 40 |





