
Modell | DC62.98 | DC62.108 | DC62.118 |
|---|---|---|---|
| Nennspannung (V) | 24 | 24 | 24 |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Nennmoment (Ncm) | 20 | 25 | 35 |
| Nenndrehzahl (min-1) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Nennstrom (A) | 3.85 | 4.8 | 6.7 |
| Blockiermoment (Ncm) | 220 | 280 | 360 |
| Blockierstrom (A) | 39.4 | 50 | 65 |
| Rotorträgheit (Kgmm2) | 48 | 60 | 72 |
| Back-EMF (V/min-1) | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
| Drehmomentkonstante (Ncm/A) | 5.67 | 5.67 | 5.67 |
| Widerstand (Ω) | 0.61 | 0.48 | 0.37 |
| Nettogewicht (g) | 1000 | 1400 | 2000 |
| Länge L1 (mm) | 98 | 108 | 118 |





