
Modell | DC76.98 | DC76.118 | DC76.138 |
|---|---|---|---|
| Nennspannung (V) | 24 | 24 | 24 |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 3200 | 3200 | 3200 |
| Nennmoment (Ncm) | 28 | 46 | 65 |
| Nenndrehzahl (min-1) | 2680 | 2680 | 2680 |
| Nennstrom (A) | 4.7 | 7.6 | 11 |
| Blockiermoment (Ncm) | 145 | 240 | 340 |
| Blockierstrom (A) | 26.8 | 45 | 63 |
| Rotorträgheit (Kgmm2) | 170 | 285 | 400 |
| Back-EMF (V/min-1) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Drehmomentkonstante (Ncm/A) | 6.88 | 6.88 | 6.88 |
| Widerstand (Ω) | 1.0 | 0.6 | 0.45 |
| Nettogewicht (g) | 1000 | 1400 | 2000 |
| Länge L1 (mm) | 98 | 118 | 138 |





