
Untersetzungsverhältnis | Nennmoment (Ncm) 3 V | Nenndrehzahl (min ⁻¹) 3 V | Nennmoment (Ncm) 6 V | Nenndrehzahl (min ⁻¹) 6 V | Länge L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | .68 | 2250 | 0.68 | 2875 | 9.6 |
| 16 | 2.4 | 562 | 2.4 | 719 | 12.3 |
| 64 | 8.3 | 140 | 8.3 | 179 | 15 |
| 256 | 28.1 | 35 | 28.1 | 44 | 17.7 |
| 1024 | 35 | 10 | 35 | 12.6 | 20.4 |
| 4096 | 40 | 2.2 | 40 | 3.3 | 23.1 |
Nennspannung (V) | Nennmoment (Ncm) | Nenndrehzahl (min ⁻¹) | Nennstrom (mA) | Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | Leerlaufstrom (mA) | Nennleistung (W) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.2 | 9000 | ≤ 150 | 12500 | ≤ 30 | 0.18 | 3.7 |
| 6 | 0.2 | 11500 | ≤ 110 | 14700 | ≤ 20 | 0.23 | 7.2 |





