
Untersetzungsverhältnis | Nennmoment (Ncm) 6V | Nenndrehzahl (min ⁻¹) 6 V | Nennmoment (Ncm) 12 V | Nenndrehzahl (min ⁻¹) 12 V | Länge L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.0 | 3000 | 1.0 | 3500 |
| 16 | 3.6 | 750 | 3.6 | 875 |
| 64 | 12.4 | 187 | 12.4 | 218 |
| 256 | 40 | 46 | 40 | 54 |
| 1024 | 50 | 11 | 50 | 13 |
| 4096 | 60 | 2.9 | 60 | 3.4 |
Nennspannung (V) | Nennmoment (Ncm) | Nenndrehzahl (min ⁻¹) | Nennstrom (mA) | Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | Leerlaufstrom (mA) | Nennleistung (W) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.3 | 12000 | ≤ 140 | 13000 | ≤ 45 | 0.36 | 7.9 |
| 12 | 0.3 | 14000 | ≤ 70 | 15000 | ≤ 30 | 0.43 | 7.9 |





