
Untersetzungsverhältnis | Nennmoment (Ncm) | Nenndrehzahl (min-1) |
|---|---|---|
| 11.8 | 20 | 310 |
| 14.1 | 24 | 258 |
| 17 | 28 | 215 |
| 18.8 | 31 | 191 |
| 21.3 | 36 | 172 |
| 25.2 | 41 | 143 |
| 28.3 | 47 | 129 |
| 31.5 | 52 | 114 |
| 42.5 | 70 | 86 |
| 63 | 100 | 57 |
| 85 | 140 | 43 |
| 126 | 210 | 29 |
| 425 | 700 | 8.6 |
| 584 | 920 | 6.7 |
Nennspannung (V) | Leerlaufdrehzahl (min-1) | Leerlaufstrom (A) | Nenndrehzahl (min-1) | Nennstrom (A) | Nennmoment (Ncm) | Nennleistung (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4250 | 0.09 | 3600 | 0.44 | 2.0 | 7.5 |





