
Modell | BL57.58S | BL57.78S | BL57.98S |
|---|---|---|---|
| Nennspannung (V) | 48 | 48 | 48 |
| Nenndrehzahl (min-1) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Nennmoment (Ncm) | 20 | 40 | 60 |
| Nennleistung (W) | 63 | 125 | 188 |
| Nennstrom (A) | 1.6 | 3.3 | 5.0 |
| Spitzenstrom (A) | 4.8 | 9.9 | 15.0 |
| Spitzendrehmoment (Ncm) | 60 | 120 | 180 |
| Rotorträgheitsmoment (gcm2) | 420 | 630 | 910 |
| Drehmomentkonstante (Ncm/A) | 12.5 | 12.1 | 12.0 |
| Gegen-EMK (V/min-1) | 13.08 | 12.71 | 12.56 |
| Widerstand (Ω) | 1.11 | 0.93 | 0.52 |
| Induktanz (mH) | 0.91 | 0.65 | 0.43 |
| Länge (mm) | 58 | 78 | 98 |
| Gewicht (kg) | 1.0 | 1.4 | 1.8 |
| Pole | 8 | 8 | 8 |
| Phasen | 3 | 3 | 3 |
| Isolierklasse | B | B | B |





