
Untersetzungsverhältnis | Leerlaufdrehzahl (min-1) | Nenndrehzahl (min-1) | Nennmoment (Ncm) | Spitzendrehmoment (Ncm) | Stufenzahl | Länge L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 1617 | 997 | 17 | 100 | 1 | 31 |
| 5.2 | 1158 | 714 | 23 | 100 | 1 | 31 |
| 14 | 429 | 264 | 57 | 350 | 2 | 40.1 |
| 19 | 316 | 195 | 77 | 350 | 2 | 40.1 |
| 27 | 222 | 137 | 110 | 350 | 2 | 40.1 |
| 51 | 118 | 73 | 190 | 750 | 3 | 49 |
| 71 | 85 | 52 | 250 | 750 | 3 | 49 |
| 100 | 60 | 37 | 250 | 750 | 3 | 49 |
| 139 | 43 | 29 | 250 | 750 | 3 | 49 |
Anzahl der Pole | Anzahl der Phasen | Nennspannung (V) | Leerlaufdrehzahl (min-1) | Nenndrehzahl (min-1) | Nennmoment (Ncm) | Spitzendreh-moment (Ncm) | Spitzenstrom (A) | Nennleistung (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 24 | 6000 | 3700 | 5 | 15 | 3 | 16 |





