
Untersetzungsverhältnis | 12 V Nennmoment (Ncm) | 12 V Nenndrehzahl (min-1) | 24 V Nennmoment (Ncm) | 24 V Nenndrehzahl (min-1) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 20 | 103 | 27 | 103 |
| 75 | 30 | 68.5 | 40 | 68.5 |
| 100 | 40 | 51.4 | 54 | 51.4 |
| 150 | 60 | 34.3 | 81 | 34.3 |
| 200 | 80 | 25.7 | 100 | 25.7 |
| 350 | 100 | 14.7 | 100 | 14.7 |
| 600 | 200 | 8.6 | 200 | 8.6 |
| 700 | 200 | 7.3 | 200 | 7.3 |
| 1050 | 200 | 4.9 | 200 | 4.9 |
Nennspannung (V) | Nennmoment (Ncm) | Nenndrehzahl (min-1) | Nennstrom (mA) | Leerlaufdrehzahl (min-1) | Leerlaufstrom (mA) | Nennleistung (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 5140 | ≤ 1600 | 6000 | ≤ 390 | 10.5 |
| 24 | 2.7 | 5140 | ≤ 1200 | 6000 | ≤ 210 | 15 |





