
Modell | DC42.80 | DC42.90 | DC42.100 |
|---|---|---|---|
| Nennspannung (V) | 24 | 24 | 24 |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Nennmoment (Ncm) | 3 | 5 | 7 |
| Nenndrehzahl (min-1) | 3480 | 3350 | 3350 |
| Nennstrom (A) | 0.64 | 1.1 | 1.4 |
| Blockiermoment (Ncm) | 22 | 30 | 40 |
| Blockierstrom (A) | 4.2 | 5.6 | 7.5 |
| Rotorträgheit (Kgmm2) | 11.6 | 15.4 | 19.3 |
| Back-EMF (V/min-1) | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
| Drehmomentkonstante (Ncm/A) | 5.58 | 5.58 | 5.58 |
| Widerstand (Ω) | 5.8 | 4.1 | 3.2 |
| Nettogewicht (g) | 300 | 400 | 500 |
| Länge L1 (mm) | 80 | 90 | 100 |





