
Modell | DC52.90 | DC52.105 | DC52.120 |
|---|---|---|---|
| Nennspannung (V) | 24 | 24 | 24 |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Nennmoment (Ncm) | 5 | 9 | 14 |
| Nenndrehzahl (min-1) | 3400 | 3400 | 3400 |
| Nennstrom (A) | 1.1 | 1.92 | 2.9 |
| Blockiermoment (Ncm) | 33 | 61 | 93 |
| Blockierstrom (A) | 6.3 | 11.5 | 17.2 |
| Rotorträgheit (Kgmm2) | 25 | 40 | 55 |
| Back-EMF (V/min-1) | 5.8 | 5.83 | 5.86 |
| Drehmomentkonstante (Ncm/A) | 5.54 | 5.57 | 5.6 |
| Widerstand (Ω) | 3.8 | 2.1 | 1.4 |
| Nettogewicht (g) | 700 | 950 | 1200 |
| Länge L1 (mm) | 90 | 105 | 120 |





