
Untersetzungsverhältnis | Nennmoment (Ncm) | Nenndrehzahl (min-1) | Länge L (mm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 1125 | 32.5 |
| 14 | 80 | 325 | 39.2 |
| 17 | 80 | 270 | 39.2 |
| 24 | 80 | 200 | 39.2 |
| 49 | 180 | 95 | 45.9 |
| 61 | 180 | 75 | 45.9 |
| 84 | 180 | 55 | 45.9 |
| 104 | 200 | 45 | 45.9 |
| 144 | 200 | 35 | 45.9 |
| 212 | 250 | 24 | 52.6 |
| 294 | 250 | 17 | 52.6 |
| 504 | 300 | 10 | 52.6 |
| 624 | 300 | 8.4 | 52.6 |
| 720 | 300 | 7.3 | 52.6 |
| 864 | 300 | 6 | 52.6 |
| 1062 | 300 | 5 | 59.6 |
| 1470 | 300 | 3.5 | 59.6 |
| 2500 | 300 | 2.1 | 59.6 |
| 3000 | 300 | 1.7 | 59.6 |
| 3600 | 300 | 1.4 | 59.6 |
Nennspannung (V) | Nennmoment (Ncm) | Nenndrehzahl (min-1) | Nennstrom (A) | Leerlaufdrehzahl (min-1) | Leerlaufstrom (A) | Nennleistung (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 8.7 | 4500 | ≤ 2.3 | 5400 | ≤ 0.4 | 40 |





