
Modell | Nennstrom (A) | Phasen- Widerstand (Ω) | Phasen- Induktivität (mH) | Zuleitung (Nr.) | Haltedrehmoment (Ncm) | Motorlänge L (mm) | Schrittwinkel (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASH42.34-3401 | 1.3 | 2.4 | 3.5 | 4 | 28 | 34 | 1.8 |
| LASH42.40-4401 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 4 | 40 | 40 | 1.8 |
| LASH42.48-8401 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 4 | 50 | 48 | 1.8 |
| LASH42.48-8630 | 0.4 | 30 | 28 | 6 | 34 | 48 | 1.8 |
Code | Durchmesser øD | Linearer Weg pro Schritt | Schritt |
|---|---|---|---|
| 631-1.27 | 6.35 | 0.00635 | 1.27 |
| 631-1.59 | 6.35 | 0.0079 | 1.5875 |
| 632-2.43 | 6.35 | 0.01219 | 2.4384 |
| 632-2.54 | 6.35 | 0.0127 | 2.54 |
| 634-4.87 | 6.35 | 0.02438 | 4.8768 |
| 634-5.08 | 6.35 | 0.0254 | 5.08 |
| 634-6.35 | 6.35 | 0.03175 | 6.35 |
| 638-12.7 | 6.35 | 0.0635 | 12.7 |
| 638-25.4 | 6.35 | 0.127 | 25.4 |
| 081-2 | 8 | 0.01 | 2 |
| 082-4 | 8 | 0.02 | 4 |
| 084-8 | 8 | 0.04 | 8 |






