
Modell | Nennleistung (W) | Nennspannung (V) | Frequenz (Hz) | Nennstrom (A) | Anlaufmoment (mNm) | Nennmoment (mNm) | Nenndrehzahl (min-1) | Kondensator Kapazität (μF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IK25-A | 25 | 1ph100 | 50|60 | 0.50|0.55 | 120 | 200|165 | 1250|1550 | 8.0 |
| 4IK25-E | 25 | 1ph 110 | 1ph 120 | 60 | 0.45 | 0.50 | 120 | 165 | 1550 | 7.0 |
| 4IK25-C | 25 | 1ph 220 | 1ph 230 | 50 | 0.25 | 0.23 | 120 | 200 | 1250 | 1.8 |
| 4IK25-H | 25 | 1ph 220 | 1ph 230 | 60 | 0.23 | 120 | 165 | 1550 | 1.8 |
| 4IK25-S | 25 | 3ph220 | 50|60 | 0.185|0.170 | 350|250 | 200|165 | 1250|1550 |
Untersetzung | Drehzahl (min-1 | Nennmoment (Nm) |
|---|---|---|
| 3 | 500 | 0.49 |
| 3.6 | 417 | 0.58 |
| 5 | 300 | 0.81 |
| 6 | 250 | 0.97 |
| 7.5 | 200 | 1.20 |
| 9 | 166 | 1.50 |
| 10 | 150 | 1.55 |
| 12.5 | 120 | 2.00 |
| 15 | 100 | 2.40 |
| 18 | 83 | 2.90 |
| 20 | 75 | 3.17 |
| 25 | 60 | 3.70 |
| 30 | 50 | 4.40 |
| 36 | 41 | 5.30 |
| 40 | 37 | 5.57 |
| 50 | 30 | 6.60 |
| 60 | 25 | 7.90 |
| 75 | 20 | 8.00 |
| 90 | 16 | 8.00 |
| 100 | 15 | 8.00 |
| 120 | 12.5 | 8.00 |
| 150 | 10 | 8.00 |
| 180 | 8.3 | 8.00 |
| 200 | 7.5 | 8.00 |


Kapazität (μF) | L | W | H |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 36 | 13.5 | 24 |
| 7.0 | 47 | 24.0 | 37 |
| 8.0 | 48 | 26.5 | 38 |




