
Modell | Nennleistung (W) | Nennspannung (V) | Frequenz (Hz) | Nennstrom (A) | Anlaufmoment (mNm) | Nennmoment (mNm) | Nenndrehzahl (min-1) | Kondensator Kapazität (μF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6IK120-AF | 120 | 1ph 100 | 50 | 60 | 2.10 | 2.50 | 600 | 930 | 750 | 1250 | 1550 | 30.0 |
| 6IK120-EF | 120 | 1ph 110 | 1ph 120 | 60 | 1.70 | 1.80 | 600 | 750 | 1550 | 20.0 |
| 6IK120-EF | 120 | 1ph 220 | 1ph 230 | 50 | 0.95 | 750 | 930 | 1250 | 8.0 |
| 6IK120-HF | 120 | 1ph 220 | 1ph 230 | 60 | 0.95 | 1.00 | 700 | 750 | 1550 | 8.0 |
| 6IK120-SF | 120 | 3ph 220 | 50 | 60 | 0.75 | 0.70 | 2200 | 2000 | 890 | 730 | 1300 | 1600 |
Untersetzung | Drehzahl (min-1 | Nennmoment (Nm) |
|---|---|---|
| 3 | 500 | 2.30 |
| 3.6 | 417 | 2.70 |
| 5 | 300 | 3.80 |
| 6 | 250 | 4.50 |
| 7.5 | 200 | 5.60 |
| 9 | 166 | 6.80 |
| 10 | 150 | 6.68 |
| 12.5 | 120 | 8.50 |
| 15 | 100 | 10.2 |
| 18 | 83 | 12.2 |
| 20 | 75 | 12.0 |
| 25 | 60 | 15.3 |
| 30 | 50 | 18.4 |
| 36 | 41 | 22.1 |
| 40 | 37 | 24.0 |
| 50 | 30 | 30.7 |
| 60 | 25 | 36.8 |
| 75 | 20 | 40.0 |
| 90 | 16 | 40.0 |
| 100 | 15 | 40.0 |
| 120 | 12.5 | 40.0 |
| 150 | 10 | 40.0 |
| 180 | 8.3 | 40.0 |
| 200 | 7.5 | 40.0 |


Kapazität (μF) | L | W | H |
|---|---|---|---|
| 8.0 | 48 | 26.5 | 38 |
| 20.0 | 47 | 23.0 | 35 |
| 30.0 | 58 | 26.0 | 38 |




