
Modell | BL74.26 | BL74.31 | BL74.36 |
|---|---|---|---|
| Nennspannung (V) | 24 | 24 | 24 |
| Nenndrehzahl (min⁻¹) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Nennmoment (Ncm) | 30 | 45 | 60 |
| Nennleistung (W) | 90 | 140 | 180 |
| Nennstrom (A) | 5.8 | 8.9 | 11.6 |
| Spitzenstrom (A) | 17.4 | 26.7 | 34.8 |
| Spitzendrehmoment (Ncm) | 90 | 135 | 180 |
| Rotorträgheitsmoment (kg/cm2) | 1.5 | 1.9 | 2.3 |
| Drehmomentkonstante (Ncm/A) | 5 | 5 | 5 |
| Gegen-EMK (V/min-1) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Widerstand (Ω) | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| Induktanz (mH) | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Länge (mm) | 26.3 | 31.3 | 36.3 |
| Gewicht (kg) | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Pole | 16 | 16 | 16 |
| Phasen | 3 | 3 | 3 |






