
Nennspannung (V) | 24 |
|---|---|
| Nenndrehzahl (min⁻¹) | 3750 |
| Nennmoment (Ncm) | 0.6 |
| Nennleistung (W) | 2.16 |
| Nennstrom (A) | 0.15 |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 5300 |
| Leerlaufstrom (A) | 0.045 |
| Spitzendrehmoment (Ncm) | 2.4 |
| Blockierstrom (A) | 0.45 |
| Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 4.9 |
| Widerstand (Ω) | 49 |
| Induktanz (mH) | 26 |
| Gewicht (g) | 60 |
| Isolierklasse | E |
| Sensorversorgungsbereich | 4.2-24V |
| Schutzart | IP 40 |
Pin | Funktion |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | Hall-Sensor 3 |
| 3 | Hall-Versorgung 4.2 - 24 V |
| 4 | Hall-Sensor 2 |
| 5 | Hall-Sensor 1 |
| 6 | Motor-Wicklung 3 |
| 7 | Motor-Wicklung 2 |
| 8 | Motor-Wicklung 1 |





