
Nennspannung (V) | 24 |
|---|---|
| Nenndrehzahl (min⁻¹) | 4994 |
| Nennmoment (Ncm) | 8.3 |
| Nennleistung (W) | 41 |
| Nennstrom (A) | 2.3 |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 6710 |
| Leerlaufstrom (A) | 0.23 |
| Spitzendrehmoment (Ncm) | 78 |
| Blockierstrom (A) | 23.3 |
| Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 1335 |
| Widerstand (Ω) | 1.2 |
| Induktanz (mH) | 0.48 |
| Gewicht (g) | 110 |
| Isolierklasse | E |
| Sensorversorgungsbereich | 4.2-24V |
| Schutzart | IP 40 |
Pin | Funktion |
|---|---|
| 1 | Hall-Sensor 1 |
| 2 | Hall-Sensor 2 |
| 3 | Hall-Versorgung 4.2 - 24 V |
| 4 | tor-Wicklung 3 |
| 5 | Hall-Sensor 3 |
| 6 | GND |
| 7 | Motor-Wicklung 1 |
| 8 | Motor-Wicklung 2 |





