
Modell | BL82.80R | BL82.90R |
|---|---|---|
| Nennspannung (V) | 48 | 48 |
| Nenndrehzahl (min-1) | 3000 | 3000 |
| Nennmoment (Ncm) | 60 | 80 |
| Nennleistung (W) | 188 | 250 |
| Nennstrom (A) | 5 | 7 |
| Spitzenstrom (A) | 15 | 21 |
| Spitzendrehmoment (Ncm) | 180 | 240 |
| Rotorträgheitsmoment (gcm2) | 600 | 700 |
| Drehmomentkonstante (Ncm/A) | 120 | 110 |
| Widerstand (Ω) | 0.9 | 0.7 |
| Induktanz (mH) | 0.7 | 0.5 |
| Länge (mm) | 80 | 90 |
| Gewicht (kg) | 1.5 | 1.7 |
| Pole | 8 | 8 |
| Phasen | 3 | 3 |
| Isolierklasse | B | B |





