
Modell | BL32.55R | BL32.78R |
|---|---|---|
| Nennspannung (V) | 24 | 24 |
| Nenndrehzahl (min-1) | 3000 | 3000 |
| Nennmoment (Ncm) | 4 | 8 |
| Nennleistung (W) | 12.5 | 25 |
| Nennstrom (A) | 0.8 | 1.6 |
| Spitzenstrom (A) | 2.4 | 4.8 |
| Spitzendrehmoment (Ncm) | 12 | 24 |
| Rotorträgheitsmoment (gcm2) | 20 | 20 |
| Drehmomentkonstante (Ncm/A) | 5 | 5 |
| Gegen-EMK (V/min-1) | 4.5 | 4.5 |
| Widerstand (Ω) | 2.5 | 3.4 |
| Induktanz (mH) | 1.1 | 1.3 |
| Länge (mm) | 55 | 78 |
| Gewicht (kg) | 0.22 | 0.3 |
| Pole | 8 | 8 |
| Phasen | 3 | 3 |
| Isolierklasse | B | B |





