
Untersetzungsverhältnis | Leerlaufdrehzahl (min-1) | Nenndrehzahl (min-1) | Nennmoment (Ncm) | Spitzendrehmoment (Ncm) | Stufenzahl | Länge L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 1887 | 1240 | 2.7 | 30 | 1 | 24.4 |
| 5.2 | 1351 | 888 | 3.7 | 30 | 1 | 24.4 |
| 14 | 500 | 329 | 9.1 | 120 | 2 | 33 |
| 19 | 368 | 242 | 12 | 120 | 2 | 33 |
| 27 | 259 | 170 | 17 | 120 | 2 | 33 |
| 51 | 137 | 90 | 30 | 250 | 3 | 41.5 |
| 71 | 99 | 65 | 41 | 250 | 3 | 41.5 |
| 100 | 70 | 46 | 58 | 250 | 3 | 41.5 |
| 139 | 50 | 33 | 80 | 250 | 3 | 41.5 |
| 189 | 37 | 24 | 100 | 300 | 4 | 49.8 |
| 264 | 27 | 17 | 100 | 300 | 4 | 49.8 |
| 369 | 19 | 12 | 100 | 300 | 4 | 49.8 |
Anzahl der Pole | Anzahl der Phasen | Nennspannung (V) | Leerlaufdrehzahl (min-1) | Nenndrehzahl (min-1) | Nennmoment (Ncm) | Spitzendreh-moment (Ncm) | Spitzenstrom (A) | Nennleistung (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 24 | 7000 | 4600 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 3.8 |





