
Untersetzungsverhältnis | 12 V Nennmoment (Ncm) | 12 V Nenndrehzahl (min-1) | 24 V Nennmoment (Ncm) | 24 V Nenndrehzahl (min-1) |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 14 | 55.5 | 14 | 55.5 |
| 100 | 19 | 42 | 19 | 42 |
| 200 | 38 | 20.5 | 38 | 20.5 |
| 300 | 55 | 14 | 55 | 14 |
| 500 | 60 | 8.8 | 60 | 8.8 |
| 700 | 60 | 6.5 | 60 | 6.5 |
| 900 | 60 | 5.1 | 60 | 5.1 |
| 1012 | 60 | 4.6 | 60 | 4.6 |
Nennspannung (V) | Nennmoment (Ncm) | Nenndrehzahl (min-1) | Nennstrom (mA) | Leerlaufdrehzahl (min-1) | Leerlaufstrom (mA) | Nennleistung (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.553 | 4710 | ≤ 240 | 4900 | ≤ 60 | 2.37 |
| 24 | 0.553 | 4710 | ≤ 140 | 4900 | ≤ 30 | 2.37 |





