
Modell | Nennleistung (W) | Nennspannung (V) | Frequenz (Hz) | Nennstrom (A) | Anlaufmoment (mNm) | Nennmoment (mNm) | Nenndrehzahl (min-1) | Kondensator Kapazität (μF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK40-A | 40 | 1ph 100 | 50 | 60 | 0.65 | 0.70 | 220 | 315 | 260 | 1250 | 1550 | 12.0 |
| 5IK40-E | 40 | 1ph 110 | 1ph 120 | 60 | 0.55 | 0.60 | 220 | 260 | 1550 | 8.0 |
| 5IK40-C | 40 | 1ph 220 | 1ph 230 | 50 | 0.35 | 0.40 | 220 | 315 | 1250 | 2.5 |
| 5IK40-H | 40 | 1ph 220 | 1ph 230 | 60 | 0.35 | 0.40 | 220 | 260 | 1550 | 2.5 |
| 5IK40-S | 40 | 3ph 220 | 50 | 60 | 0.30 | 0.25 | 800 | 660 | 315 | 250 | 1250 | 1550 | - |
Untersetzung | Drehzahl (min-1 | Nennmoment (Nm) |
|---|---|---|
| 3 | 500 | 0.77 |
| 3.6 | 417 | 0.92 |
| 5 | 300 | 1.30 |
| 6 | 250 | 1.50 |
| 7.5 | 200 | 1.90 |
| 9 | 166 | 2.30 |
| 10 | 150 | 2.38 |
| 12.5 | 120 | 3.20 |
| 15 | 100 | 3.80 |
| 18 | 83 | 4.60 |
| 20 | 75 | 4.88 |
| 25 | 60 | 5.70 |
| 30 | 50 | 6.90 |
| 36 | 41 | 8.30 |
| 40 | 37 | 8.57 |
| 50 | 30 | 10.0 |
| 60 | 25 | 10.0 |
| 75 | 20 | 10.0 |
| 90 | 16 | 10.0 |
| 100 | 15 | 10.0 |
| 120 | 12.5 | 10.0 |
| 150 | 10 | 10.0 |
| 180 | 8.3 | 10.0 |
| 200 | 7.5 | 10.0 |


Kapazität (μF) | L | W | H |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 38 | 17.0 | 28 |
| 8.0 | 48 | 26.5 | 38 |
| 12.0 | 47 | 17.0 | 31 |




