
Modell | Nennleistung (W) | Nennspannung (V) | Frequenz (Hz) | Nennstrom (A) | Anlaufmoment (mNm) | Nennmoment (mNm) | Nenndrehzahl (min-1) | Kondensator Kapazität (μF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK60-AFT | 60 | 1ph 100 | 50 | 60 | 1.00 | 1.10 | 320 | 470 | 380 | 1250 | 1550 | 20.0 |
| 5IK60-EFT | 60 | 1ph 110 | 1ph 120 | 60 | 0.80 | 0.85 | 300 | 380 | 1550 | 12.0 |
| 5IK60-CFT | 60 | 1ph 220 | 1ph 230 | 50 | 0.50 | 0.55 | 340 | 470 | 1250 | 4.0 |
| 5IK60-HFT | 60 | 1ph 220 | 1ph 230 | 60 | 0.50 | 0.55 | 340 | 380 | 1550 | 4.0 |
| 5IK60-SFT | 60 | 3ph 220 | 50 | 60 | 0.45 | 0.40 | 1000 | 800 | 470 | 380 | 1250 | 1550 | - |
Untersetzung | Drehzahl (min-1 | Nennmoment (Nm) |
|---|---|---|
| 3 | 500 | 1.10 |
| 3.6 | 417 | 1.40 |
| 5 | 300 | 1.90 |
| 6 | 250 | 2.30 |
| 7.5 | 200 | 2.90 |
| 9 | 166 | 3.40 |
| 10 | 150 | 3.57 |
| 12.5 | 120 | 4.80 |
| 15 | 100 | 5.70 |
| 18 | 83 | 6.80 |
| 20 | 75 | 7.03 |
| 25 | 60 | 8.60 |
| 30 | 50 | 10.0 |
| 36 | 41 | 10.0 |
| 40 | 37 | 10.0 |
| 50 | 30 | 10.0 |
| 60 | 25 | 10.0 |
| 75 | 20 | 10.0 |
| 90 | 16 | 10.0 |
| 100 | 15 | 10.0 |
| 120 | 12.5 | 10.0 |
| 150 | 10 | 10.0 |
| 180 | 8.3 | 10.0 |
| 200 | 7.5 | 10.0 |


Kapazität (μF) | L | W | H |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 47 | 23 | 35 |
| 12.0 | 47 | 17 | 31 |
| 20.0 | 47 | 23 | 35 |




